Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками

Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи грузовые » Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками
ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ С ЗАКРЫТЫМИ ВАЛИКАМИ
Наименование t b, max Масса 1м цепи, кг d s d2 t1 h1, max Разруш. нагрузка, кН h, max Цена 1 м. (без НДС), руб.
Цепь П-12,7-20-1-1 12,7 8,8 0,43 5,94 1,6 8 15 18 20 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-20-2-1 12,7 8,8 0,43 5,94 1,6 8 15 18 20 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-20-3-1 12,7 8,8 0,43 5,94 1,6 8 15 18 20 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-20-4-1 12,7 8,8 0,43 5,94 1,6 8 15 18 20 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-20-5-1 12,7 8,8 0,43 5,94 1,6 8 15 18 20 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-20-6-1 12,7 8,8 0,43 5,94 1,6 8 15 18 20 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-40-1-2 12,7 15,4 0,43 5,94 1,6 8 15 18 40 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-40-2-2 12,7 15,4 0,43 5,94 1,6 8 15 18 40 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-40-3-2 12,7 15,4 0,43 5,94 1,6 8 15 18 40 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-40-4-2 12,7 15,4 0,43 5,94 1,6 8 15 18 40 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-40-5-2 12,7 15,4 0,43 5,94 1,6 8 15 18 40 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-40-6-2 12,7 15,4 0,43 5,94 1,6 8 15 18 40 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-63-1-3 12,7 22 0,43 5,94 1,6 8 15 18 63 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-63-2-3 12,7 22 0,43 5,94 1,6 8 15 18 63 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-63-3-3 12,7 22 0,43 5,94 1,6 8 15 18 63 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-63-4-3 12,7 22 0,43 5,94 1,6 8 15 18 63 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-63-5-3 12,7 22 0,43 5,94 1,6 8 15 18 63 11,8 Договорная
Цепь П-12,7-63-6-3 12,7 22 0,43 5,94 1,6 8 15 18 63 11,8 Договорная
Цепь П-15,875-30-1-1 15,875 10,7 0,66 5,94 2 10 20 20 30 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-30-2-1 15,875 10,7 0,66 5,94 2 10 20 20 30 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-30-3-1 15,875 10,7 0,66 5,94 2 10 20 20 30 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-30-4-1 15,875 10,7 0,66 5,94 2 10 20 20 30 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-30-5-1 15,875 10,7 0,66 5,94 2 10 20 20 30 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-30-6-1 15,875 10,7 0,66 5,94 2 10 20 20 30 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-56-1-2 15,875 19,2 1,27 5,94 2 10 20 20 56 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-56-2-2 15,875 19,2 1,27 5,94 2 10 20 20 56 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-56-3-2 15,875 19,2 1,27 5,94 2 10 20 20 56 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-56-4-2 15,875 19,2 1,27 5,94 2 10 20 20 56 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-56-5-2 15,875 19,2 1,27 5,94 2 10 20 20 56 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-56-6-2 15,875 19,2 1,27 5,94 2 10 20 20 56 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-90-1-3 15,875 27,1 1,89 5,94 2 10 20 20 90 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-90-2-3 15,875 27,1 1,89 5,94 2 10 20 20 90 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-90-3-3 15,875 27,1 1,89 5,94 2 10 20 20 90 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-90-4-3 15,875 27,1 1,89 5,94 2 10 20 20 90 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-90-5-3 15,875 27,1 1,89 5,94 2 10 20 20 90 14,8 Договорная
Цепь П-15,875-90-6-3 15,875 27,1 1,89 5,94 2 10 20 20 90 14,8 Договорная
Цепь П-19,05-39,5-1-1 19,05 11,9 1,03 7,92 2,2 12 25 25 39,5 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-39,5-2-1 19,05 11,9 1,03 7,92 2,2 12 25 25 39,5 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-39,5-3-1 19,05 11,9 1,03 7,92 2,2 12 25 25 39,5 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-39,5-4-1 19,05 11,9 1,03 7,92 2,2 12 25 25 39,5 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-39,5-5-1 19,05 11,9 1,03 7,92 2,2 12 25 25 39,5 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-39,5-6-1 19,05 11,9 1,03 7,92 2,2 12 25 25 39,5 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-78-1-2 19,05 20,9 1,97 7,92 2,2 12 25 25 78 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-78-2-2 19,05 20,9 1,97 7,92 2,2 12 25 25 78 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-78-3-2 19,05 20,9 1,97 7,92 2,2 12 25 25 78 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-78-4-2 19,05 20,9 1,97 7,92 2,2 12 25 25 78 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-78-5-2 19,05 20,9 1,97 7,92 2,2 12 25 25 78 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-78-6-2 19,05 20,9 1,97 7,92 2,2 12 25 25 78 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-117-1-3 19,05 29,9 2,96 7,92 2,2 12 25 25 117 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-117-2-3 19,05 29,9 2,96 7,92 2,2 12 25 25 117 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-117-3-3 19,05 29,9 2,96 7,92 2,2 12 25 25 117 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-117-4-3 19,05 29,9 2,96 7,92 2,2 12 25 25 117 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-117-5-3 19,05 29,9 2,96 7,92 2,2 12 25 25 117 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-117-6-3 19,05 29,9 2,96 7,92 2,2 12 25 25 117 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-156-1-4 19,05 41,9 3,98 7,92 2,2 12 25 25 156 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-156-2-4 19,05 41,9 3,98 7,92 2,2 12 25 25 156 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-156-3-4 19,05 41,9 3,98 7,92 2,2 12 25 25 156 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-156-4-4 19,05 41,9 3,98 7,92 2,2 12 25 25 156 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-156-5-4 19,05 41,9 3,98 7,92 2,2 12 25 25 156 18,2 Договорная
Цепь П-19,05-156-6-4 19,05 41,9 3,98 7,92 2,2 12 25 25 156 18,2 Договорная
Цепь П-25,4-72-1-1 25,4 17,7 1,9 9,53 3,25 14 30 32 72 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-72-2-1 25,4 17,7 1,9 9,53 3,25 14 30 32 72 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-72-3-1 25,4 17,7 1,9 9,53 3,25 14 30 32 72 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-72-4-1 25,4 17,7 1,9 9,53 3,25 14 30 32 72 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-72-5-1 25,4 17,7 1,9 9,53 3,25 14 30 32 72 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-72-6-1 25,4 17,7 1,9 9,53 3,25 14 30 32 72 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-145-1-2 25,4 31,1 3,61 9,53 3,25 14 30 32 145 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-145-2-2 25,4 31,1 3,61 9,53 3,25 14 30 32 145 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-145-3-2 25,4 31,1 3,61 9,53 3,25 14 30 32 145 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-145-4-2 25,4 31,1 3,61 9,53 3,25 14 30 32 145 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-145-5-2 25,4 31,1 3,61 9,53 3,25 14 30 32 145 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-145-6-2 25,4 31,1 3,61 9,53 3,25 14 30 32 145 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-217-1-3 25,4 44,3 5,24 9,53 3,25 14 30 32 217 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-217-2-3 25,4 44,3 5,24 9,53 3,25 14 30 32 217 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-217-3-3 25,4 44,3 5,24 9,53 3,25 14 30 32 217 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-217-4-3 25,4 44,3 5,24 9,53 3,25 14 30 32 217 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-217-5-3 25,4 44,3 5,24 9,53 3,25 14 30 32 217 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-217-6-3 25,4 44,3 5,24 9,53 3,25 14 30 32 217 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-270-1-4 25,4 57,5 8,19 9,53 3,25 14 30 32 270 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-270-2-4 25,4 57,5 8,19 9,53 3,25 14 30 32 270 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-270-3-4 25,4 57,5 8,19 9,53 3,25 14 30 32 270 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-270-4-4 25,4 57,5 8,19 9,53 3,25 14 30 32 270 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-270-5-4 25,4 57,5 8,19 9,53 3,25 14 30 32 270 24,2 Договорная
Цепь П-25,4-270-6-4 25,4 57,5 8,19 9,53 3,25 14 30 32 270 24,2 Договорная

Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:

Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76

Email: info@tdredoctober.com

Наши партнеры

ЩекиноАзот
БашХим

Продукция компании

Отзывы

Новости компании

04.03.2021
В России разработали экологичный способ утилизации отходов нефтедобычи
18.02.2021
В последнее время повышается актуальность добычи нефти в старых скважинах где остались запасы трудноизвлекаемой нефти.
15.07.2020
Сегодня День металлурга празднуют – и это не преувеличение – сотни тысяч человек в России и за рубежом