Цепи приводные роликовые по ANSI с пластиной в виде "ВОСЬМЕРКИ"

Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи приводные роликовые по ANSI » Цепи приводные роликовые по ANSI с пластиной в виде "ВОСЬМЕРКИ"
ОДНОРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование t d1 d3 Масса 1м цепи, кг b1, min Разруш. нагрузка, кН h, max Lc, max Цена 1 м. (без НДС), руб.
Цепь 40 12,7 3,96 7,95 0,62 7,85 13,8 12,07 21,7 Договорная
Цепь 50 15,875 5,08 10,16 1,02 9,4 21,8 15,09 25,9 Договорная
Цепь 60 19.05 5,94 11,91 1,5 12,57 31,1 18,08 31,5 Договорная
Цепь 80 25,4 7,92 15,88 2,6 15,75 55,6 24,13 38,9 Договорная
Цепь 100 31,75 9,53 19,05 3,91 18,9 86,7 30,18 47,2 Договорная
Цепь 120 38,1 11,1 22,23 5,62 25,22 124,6 36,2 57,4 Договорная
Цепь 140 44,45 12,7 25,4 7,5 25,22 169 42,24 62,3 Договорная
Цепь 160 50,8 14,27 28,58 10,10 31,55 222,4 48,26 73,4 Договорная
Цепь 180 57,15 17,46 35,71 13,45 35,48 280,2 53,6 78,6 Договорная
Цепь 200 63,5 19,84 39,68 16,15 37,85 347,0 60,33 90,5 Договорная
Цепь 240 76,2 23,8 47,63 23,2 47,36 500,4 72,39 106,0 Договорная

 

ДВУХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование t d1 d3 A Масса 1м цепи, кг b1, min Разруш. нагрузка, кН h, max Lc, max Цена 1 м. (без НДС), руб.
Цепь 40-2 12,7 3,96 7,95 14,38 1,12 7,85 27,6 12,07 36,2 Договорная
Цепь 50-2 15,875 5,08 10,16 18,11 2,0 9,4 43,6 15,09 44 Договорная
Цепь 60-2 19,05 5,94 11,91 22,78 2,92 12,57 62,3 18,08 54,4 Договорная
Цепь 80-2 25,4 7,92 15,88 29,29 5,15 15,75 111,2 24,13 68,1 Договорная
Цепь 100-2 31,75 9,53 19,05 35,76 7,8 18,9 173,5 30,18 83,1 Договорная
Цепь 120-2 38,1 11,1 22,23 45,44 11,7 25,22 249,1 36,2 102,9 Договорная
Цепь 140-2 44,45 12,7 25,4 48,87 15,14 25,22 338,1 42,24 111 Договорная
Цепь 160-2 50,8 14,27 28,58 58,55 20,14 31,55 444,8 48,26 132,1 Договорная
Цепь 180-2 57,15 17,46 35,71 65,84 29,22 35,48 560,5 53,6 142,9 Договорная
Цепь 200-2 63,5 19,84 39,68 71,55 32,24 37,85 693,9 60,33 162,1 Договорная
Цепь 240-2 76,2 23,8 47,63 87,83 45,23 47,36 1000,8 72,39 193,9 Договорная

ТРЕХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование t d1 d3 A Масса 1м цепи, кг b1, min Разруш. нагрузка, кН h, max Lc, max Цена 1 м. (без НДС), руб.
Цепь 40-3 12,7 3,96 7,95 14,38 1,9 7,85 41,4 12,07 50,6 Договорная
Цепь 50-3 15,875 5,08 10,16 18,11 3,09 9,4 65,4 15,09 62 Договорная
Цепь 60-3 19.05 5.94 11.91 22.78 4,54 12.57 93,4 18.08 77,2 Договорная
Цепь 80-3 25,4 7,92 15,88 29,29 7,89 15,75 166,8 24,13 97,3 Договорная
Цепь 100-3 31,75 9,53 19,05 35,76 11,77 18,9 260,2 30,18 119,1 Договорная
Цепь 120-3 38,1 11,1 22,23 45,44 17,53 25,22 373,7 36,2 148,3 Договорная
Цепь 140-3 44,45 12,7 25,4 48,87 22,2 25,22 507,1 42,24 159,8 Договорная
Цепь 160-3 50,8 14,27 28,58 58,55 30,02 31,55 667,2 48,26 190,8 Договорная
Цепь 180-3 57,15 17,46 35,71 65,84 41,29 35,48 843,0 53,6 208,8 Договорная
Цепь 200-3 63,5 19,84 39,68 71,55 49,03 37,85 1040,9 60,33 233,7 Договорная
Цепь 240-3 76,2 23,8 47,63 87,83 71,6 47,36 1501,3 72,39 281,8 Договорная

 

ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование t d1 d3 A Масса 1м цепи, кг b1, min Разруш. нагрузка, кН h, max Lc, max Цена 1 м. (без НДС), руб.
Цепь 40-4 12,7 3,96 7,95 14,38 2,57 7,85 56,4 12,07 64,84 Договорная
Цепь 50-4 15,875 5,08 10,16 18,11 4,3 9,4 88,8 15,09 80,23 Договорная
Цепь 60-4 19.05 5,94 11,91 22,78 6,21 12,57 127,2 18,08 96,1 Договорная
Цепь 80-4 25,4 7,92 15,88 29,29 10,37 15,75 226,8 24,13 124,4 Договорная
Цепь 100-4 31,75 9,53 19,05 35,76 15,6 18,9 354,0 30,18 152,1 Договорная
Цепь 120-4 38,1 11,1 22,23 45,44 23,56 25,22 508,0 36,2 190,8 Договорная
Цепь 140-4 44,45 12,7 25,4 48,87 29,67 25,22 680,0 42,24 208,91 Договорная
Цепь 160-4 50,8 14,27 28,58 58,55 40,35 31,55 892,0 48,26 249,05 Договорная
Цепь 180-4 57,15 17,46 35,71 65,84 54,96 35,48 1124,0 53,6 274,6 Договорная
Цепь 200-4 63,5 19,84 39,68 71,55 66,54 37,85 1388,0 60,33 305,15 Договорная
Цепь 240-4 76,2 23,8 47,63 87,83 95,89 47,36 2000,0 72,39 369,49 Договорная

 

 

ПЯТИРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование t d1 d3 A Масса 1м цепи, кг b1, min Разруш. нагрузка, кН h, max Lc, max Цена 1 м. (без НДС), руб.
Цепь 40-5 12,7 3,96 7,95 14,38 3,19 7,85 70,5 12,07 79,22 Договорная
Цепь 50-5 15,875 5,08 10,16 18,11 5,37 9,4 111 15,09 98,34 Договорная
Цепь 60-5 19.05 5,94 11,91 22,78 7,75 12,57 159 18,08 118,8 Договорная
Цепь 80-5 25,4 7,92 15,88 29,29 12,96 15,75 283,5 24,13 153,7 Договорная
Цепь 100-5 31,75 9,53 19,05 35,76 19,46 18,9 442,5 30,18 187,9 Договорная
Цепь 120-5 38,1 11,1 22,23 45,44 29,4 25,22 635,0 36,2 236,1 Договорная
Цепь 140-5 44,45 12,7 25,4 48,87 37,06 25,22 850,0 42,24 257,78 Договорная
Цепь 160-5 50,8 14,27 28,58 58,55 50,4 31,55 1115,0 48,26 307,6 Договорная
Цепь 180-5 57,15 17,46 35,71 65,84 68,63 35,48 1405,0 53,6 340,4 Договорная
Цепь 200-5 63,5 19,84 39,68 71,55 83,1 37,85 1721,0 60,33 376,7 Договорная
Цепь 240-5 76,2 23,8 47,63 87,83 119,77 47,36 2500,0 72,39 457,32 Договорная

 

 

ШЕСТИРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование t d1 d3 A Масса 1м цепи, кг b1, min Разруш. нагрузка, кН h, max Lc, max Цена 1 м. (без НДС), руб.
Цепь 40-6 12,7 3,96 7,95 14,38 3,83 7,85 84,6 12,07 93,6 Договорная
Цепь 50-6 15,875 5,08 10,16 18,11 6,43 9,4 133,2 15,09 116,45 Договорная
Цепь 60-6 19,05 5,94 11,91 22,78 9,31 12,57 190,8 18,08 141,8 Договорная
Цепь 80-6 25,4 7,92 15,88 29,29 15,5 15,75 340,2 24,13 183 Договорная
Цепь 100-6 31,75 9,53 19,05 35,76 23,36 18,9 531 30,18 223,7 Договорная
Цепь 120-6 38,1 11,1 22,23 45,44 35,3 25,22 762,0 36,2 281,2 Договорная
Цепь 140-6 44,45 12,7 25,4 48,87 44,45 25,22 1020,0 42,24 306,65 Договорная
Цепь 160-6 50,8 14,27 28,58 58,55 60,45 31,55 1338,0 48,26 366,15 Договорная
Цепь 180-6 57,15 17,46 35,71 65,84 82,3 35,48 1686,0 53,6 406,3 Договорная
Цепь 200-6 63,5 19,84 39,68 71,55 99,68 37,85 2012,6 60,33 448,25 Договорная
Цепь 240-6 76,2 23,8 47,63 87,83 143,65 47,36 3000,0 72,39 545,15 Договорная
 
 
ВОСЬМИРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование t d1 d3 A Масса 1м цепи, кг b1, min Разруш. нагрузка, кН h, max Lc, max Цена 1 м. (без НДС), руб.
Цепь 40-8 12,7 3,96 7,95 14,38 5,11 7,85 112,8 12,07 122,36 Договорная
Цепь 50-8 15,875 5,08 10,16 18,11 8,59 9,4 177,6 15,09 152,67 Договорная
Цепь 60-8 19,05 5,94 11,91 22,78 12,37 12,57 254,4 18,08 190,96 Договорная
Цепь 80-8 25,4 7,92 15,88 29,29 20,67 15,75 453,6 24,13 243,93 Договорная
Цепь 100-8 31,75 9,53 19,05 35,76 31,14 18,9 708 30,18 297,52 Договорная
Цепь 120-8 38,1 11,1 22,23 45,44 47,07 25,22 1016 36,2 375,48 Договорная

Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:

Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76

Email: info@tdredoctober.com

Наши партнеры

ЩекиноАзот
БашХим

Продукция компании

Отзывы

Новости компании

04.03.2021
В России разработали экологичный способ утилизации отходов нефтедобычи
18.02.2021
В последнее время повышается актуальность добычи нефти в старых скважинах где остались запасы трудноизвлекаемой нефти.
15.07.2020
Сегодня День металлурга празднуют – и это не преувеличение – сотни тысяч человек в России и за рубежом