Цепи с Прямой Пластиной

Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи приводные роликовые » Цепи с Прямой Пластиной

ОДНОРЯДНЫЕ
Наименование t d1 d3 Масса 1м цепи, кг b1, min Разруш. нагрузка, кН h, max Цена 1 м. (без НДС), руб.
Цепь ПР-12,7-18,2 GL 12,7 4,45 8,51 0,8 7,75 18,2 11,8 Договорная
Цепь ПР-15,875-23 GL 15,875 5,08 10,16 1,06 9,65 23 14,8 Договорная
Цепь ПР-19,05-31,8 GL 19,05 5,94 11,91 1,83 12,7 31,8 18,2 Договорная
Цепь ПР-25,4-60 GL 25,4 7,92 15,88 3,09 15,88 60 24,2 Договорная
Цепь ПР-31,75-89 GL 31,75 9,53 19,05 4,56 19,05 89 30,2 Договорная
Цепь ПР-38,1-127 GL 38,1 11,1 22,23 6,86 25,4 127 36,2 Договорная
Цепь ПР-44,45-172,4 GL 44,45 12,7 25,4 172,4 25,4 172,4 42,4 Договорная
Цепь ПР-50,8-227 GL 50,8 14,27 28,58 11,5 31,75 227 48,3 Договорная

 

ДВУХРЯДНЫЕ
Наименование t d1 d3 Масса 1м цепи, кг b1, min Разруш. нагрузка, кН h, max Цена 1 м. (без НДС), руб.
Цепь 2ПР-12,7-31,8 GL 12,7 4,45 8,51 1,45 7,75 31,8 11,8 Договорная
Цепь 2ПР-15,875-45,4 GL 15,875 5,08 10,16 2 9,65 45,4 14,8 Договорная
Цепь 2ПР-19,05-64 GL 19,05 5,96 11,91 3,62 12,7 64 18,2 Договорная
Цепь 2ПР-25,4-114 GL 25,4 7,92 15,88 6,12 15,88 114 24,2 Договорная
Цепь 2ПР-31,75-177 GL 31,75 9,53 19,05 9,08 19,05 177 30,2 Договорная
Цепь 2ПР-38,1-254 GL 38,1 11,1 22,23 13,6 25,4 254 36,2 Договорная
Цепь 2ПР-44,45-344 GL 44,45 12,7 25,4 16,86 25,4 344,8 42,4 Договорная
Цепь 2ПР-50,8-453,6 GL 50,8 14,27 28,58 22,9 31,75 453,6 48,3 Договорная

 

ТРЕХРЯДНЫЕ
Наименование t d1 d3 Масса 1м цепи, кг b1, min Разруш. нагрузка, кН h, max Цена 1 м. (без НДС), руб.
Цепь 3ПР-12,7-45,4 GL 12,7 4,45 8,51 2,1 7,75 45,4 11,8 Договорная
Цепь 3ПР-15,875-68,1 GL 15,875 5,08 10,16 2,87 9,65 68,1 14,8 Договорная
Цепь 3ПР-19,05-96 GL 19,05 5,96 11,91 5,41 12,7 96 18,2 Договорная
Цепь 3ПР-25,4-171 GL 25,4 7,92 15,88 9,1 15,88 171 24,2 Договорная
Цепь 3ПР-31,75-265,5 GL 31,75 9,53 19,05 13,6 19,05 265,5 30,2 Договорная
Цепь 3ПР-38,1-381 GL 38,1 11,1 22,23 20,43 25,4 381 36,2 Договорная
Цепь 3ПР-44,45-517,2 GL 44,45 12,7 25,4 25,23 25,4 517,2 42,4 Договорная
Цепь 3ПР-50,8-680,4 GL 50,8 14,27 28,58 34,19 31,75 680,4 48,3 Договорная

Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:

Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76

Email: info@tdredoctober.com

Наши партнеры

ЩекиноАзот
БашХим

Продукция компании

Отзывы

Новости компании

04.03.2021
В России разработали экологичный способ утилизации отходов нефтедобычи
18.02.2021
В последнее время повышается актуальность добычи нефти в старых скважинах где остались запасы трудноизвлекаемой нефти.
15.07.2020
Сегодня День металлурга празднуют – и это не преувеличение – сотни тысяч человек в России и за рубежом